斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热好产品
引荐原创文章
- 应该凭之类被的医院和精品酒店反复不断地企业采购?做次看懂康明斯静音模式带发高压电工作机组的本质 2026-06-25
- 领先保电,靠普采用居室、商用与野外,这台8KW车用汽油火力发高压电飞机机组,轻易采用各项工程用电不一样 2026-06-25
- 醫院、别墅抢着用的禁音模式电站站,这个400KW康明斯禁音模式箱式静音电站冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式并网发电工机,凭那些让施工作业队陆续改装? 2026-06-23
- 单台系统,两种频段,重卡服务平台:上柴这种400KW汽油生产发高压电制冷机组,脱离全球排名电缆周围 2026-06-22
- 1台运用到老的发马达组量机,这台12KW柴油车发马达组量空气能机组,加黑架构图、F级隔热,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零前提能够轻松愉快运行,这台12Kw柴油机发电厂机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数据信息中心站都使用的来发直流电汽轮汽车发交流电动冷水机组机,这台玉柴来发直流电汽轮汽车发交流电动冷水机组机,不挑周围环境,很好的满足了不同的严谨场景设计 2026-06-18
- 过载情况下的电力设备良好抉择:玉柴600KW柴油发动机生产汽车发电机的组,节油,G3耐磨性,具备多方向选择使用 2026-06-17
- 载重的场合的电缆保证,这台玉柴600KW火力发高压电空调机组,突发紧急还是要矿井主用,都符合 2026-06-17





