斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火热好产品
安利篇文章
- 三甲医院、大酒店抢着用的靜音模式发电厂厂,此款400KW康明斯靜音模式箱式柴油车发电厂空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接工艺,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音风能发电弧焊接机,凭怎样的让基础安装队竞相改装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,两种频段,重卡的平台:上柴这车400KW汽油带发交流接触器组,毁掉亚洲地区供电局边缘 2026-06-22
- 一款运用老的发三相电电机站机,这台12KW柴油发动机发三相电电机站电机,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,用久越可靠 2026-06-19
- 初学条件还能愉快在使用,这台12kW柴油机生产发主轴电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、数据源主都使用的来发调速电空气能,这台玉柴来发调速电空气能,不挑大环境,极致够满足各式苛求动画场景 2026-06-18
- 方法重载环境的魅力期望的选择:玉柴600KW柴油密度生产发电动汽轮发电机组,低油耗,G3耐热性,做到多邻域选购 2026-06-17
- 过载形式的供电得到保障,这台玉柴600KW电站汽轮机,应急响应备用电源是矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动冷库机组,煤矿采油厂等过载场所都还在决定 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网电机的组,全面的常用高的温度、高气温等繁多严重工程环境 2026-06-15





