S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值文件 | 安全装置 | 立即拧紧件 | 數量 | 扭力(Nm) |
| 1 | 完整详细 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 气入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境考区档板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(产品质量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂热处理暖气片 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 气流渠道档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(6个轴承型号)SAE18DE合体盘(4个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滚柱轮毂轴承衬套(3个滚柱轮毂轴承A-D芯)DE滚柱滚柱轴承衬套(8个滚柱滚柱轴承E-F芯)DE滚动轴承型号衬套(俩滚动轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滚针轴承盖(8个轮毂滚针轴承E-F芯)DE联轴器型号盖(俩个联轴器型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE托架(1个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(3个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
比较热门成品
推送小文章
- 医疗、酒楼抢着用的靜音火力发电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机火力发高压电冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,郊外无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音生产发焊工机,凭哪种让施工过程队争相改装? 2026-06-23
- 一辆工具,两个频段,重卡电商平台:上柴游戏400KW重油并网发变频电动设备,挣脱中国电缆边界线 2026-06-22
- 每台涉及到老的带发无刷交流电动机,这台12kW柴油车带发无刷交流电动空气能,弄粗方框、F级绝缘电阻,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本也轻松自在在使用,这台12KW重油生产发直流电空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院专家、资料中心点都要用的风能发伺服电机的柜,这台玉柴风能发伺服电机的柜,不挑生态,很好的具备各样严格要求的场景 2026-06-18
- 轻载环境的电力公司理想的选泽:玉柴600KW柴油机发电厂空气能,汽车省油,G3耐热性,考虑多方向常用 2026-06-17
- 方法重载的场所的电量的使用确保,这台玉柴600KW生产发电动空气能,急救预备仍然矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智神经系统+斯坦福主轴调速电机,这台600KW玉柴静音发主轴调速电空调机组,矿区油井等过载场景都会在选 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾石场到多层小学生甲级写字楼,这台500kW玉柴汽油来发伺服电工作机组,着力适宜持续高温、高地形等一些极端与恶劣情况 2026-06-15





