
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔专用的整流交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A柴油发动机电流机性能:
工作机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎产品型号 Engine Model | KD192F |
降温行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型号 Fuel Type | 0#柴油车(的夏季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
进行润滑处理油容积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油安全提示体系 Oil Alarm | √ | |
润化油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动的方式Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
蓄电池数量 Battery | 12V-32AH免维系容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
主轴电机形式 Alternator Type | 开关磁阻变频电动机变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断运作时长Running Time(H) | 8 | |
办公摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监视插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水平面Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流电压机因素:
发电机材质 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊款型 Engine Model | KD1100F |
加热的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油多种类型 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提醒控制系统 Oil Alarm | √ | |
光滑油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动方式方法Start Type | 电发动Electric Start | |
锂电余量 Battery | 12V-45AH免保养充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电流值 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
电机马达类形 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关面积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速运作時间Running Time(H) | 8 | |
事业温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
网络监控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音水准Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 175kg | |
200A静音直流电机参数值:
冷库机组款式 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统尺寸 Engine Model | KD1105F |
冷却后玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类行 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏季)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示设计 Oil Alarm | √ | |
保养油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式英文Start Type | 电无法 Electric Start | |
电池箱体积 Battery | 12V-45AH免系统维护充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
电机的类 Alternator Type | 爪极交流电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持启动日期Running Time(H) | 8 | |
办公平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监督电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声层次Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
特别注意:这些设备材质 未有为终于交期因素值,每件事以业务部门价格因素值来算,在技術持续不断的进步作文,本我司恢复终于合并权恕不予以告诉。





